Realizzare strategie di investimento specifiche.
I certificates sono strumenti finanziari innovativi e flessibili che rispondono alle diverse necessità dei risparmiatori di investire sui mercati finanziari, sia per far crescere il patrimonio investito, sia per coprire portafogli da una possibile correzione dei mercati, sia per sfruttare situazioni di mercato.
In questa sezione potrai consultare la documentazione dei certificates oggetto di collocamento. L'offerta è effettuata esclusivamente in Italia ed è rivolta esclusivamente a sottoscrittori nazionali, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale. Non è permessa la circolazione del prospetto al di fuori dell'Italia.
Accedendo alla presente sezione attesti quanto segue:
- di trovarti in Italia e di non essere, nè di agire per conto o a beneficio di, una "U.S. person", un cittadino statunitense, canadese, australiano, giapponese o di qualsiasi altro Paese dove non sia consentito il collocamento del prodotto, nè residente o soggetto passivo d'imposta in uno dei suddetti Stati (esclusa l'Italia);
- di non essere fisicamente presente o residente in uno dei Paesi di cui al punto precedente (esclusa l'Italia), nè di aderire da uno di essi;
- di aver letto e compreso integralmente e di accettare e rispettare, le restrizioni sopraindicate e di impegnarti a non trasmettere nei suddetti Paesi alcuna documentazione relativa al collocamento.
2022
Emittente | Nome | ISIN |
SocGen | Express Full Upside Worst-of on BMW, Sanofi and Enel | XS2394966365 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziale | ||
SocGen | Autocallable Lev. Participation Certificate Worst-Of on Intesa Sanpaolo and Snam | XS2394944552 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziale | ||
2021
Emittente | Nome | ISIN |
SocGen | Express Monthly Worst-Of on A2A, EDF e Vestas Wind Systems A/S | XS2394941889 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on Bayer, Enel, Intesa Sanpaolo | CH1139074756 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
SocGen | Express Worst-Of Maxi Coupon on Stellantis, Renault and Volkswagen | XS2314172813 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali - Note | ||
Leonteq | Express Certificate in EUR on ENI, ING, Volkswagen, Vonovia |
CH1111679580 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
SocGen | Express Certificate on Solactive Industrial Robotics & Automation AR5% EUR Index | XS2277818584 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on Express Certificate on British American Tobacco, Enel, Repsol, ThyssenKrupp, Varta | CH0587328193 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
2020
Emittente | Nome | ISIN |
Leonteq | Express Certificate on Adyen, Anheuser-Busch InBev, ASML, Banco Santander, Telefonica | CH0584955550 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on Aegon, Generali, Aviva, Prudential, Swiss Re | CH0566286800 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on BHP Group, Bouygues, Dufry, Publicis, Renault | CH0546948248 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on Air France - KLM, Lufthansa, International Airlines Group, Qantas Airways | CH0546948255 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on ABN AMRO, Barclays, Credit Agricole, HSBC, Société Générale | CH0539858198 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on Fiat Chrysler Automobiles, Glencore, RWE, ThyssenKrupp, UniCredit | CH0524354138 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate in EUR on Glencore, Match Group, Unibail-Rodamco, Vale ADR, Western Digital |
CH0524354153 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on AXA, Bouygues, EDF, Prysmian, Raph Lauren Corporation |
CH0518341612 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
2019
Emittente | Nome | ISIN |
Leonteq | Express Certificate on Adidas, BP, Novartis, Sony, Wirecard | CH0506332185 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali - Note | ||
Leonteq | Express Certificate on BT Group, Richemont, Commerzbank, Goodyear Tire & Rubber Company, Rio Tinto | CH0499658505 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on Lufthansa, Enel, Nokia, Schlumberger, TUI | CH0488711760 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on Air France - KLM, British American Tobacco, Halliburton, Natixis, Valero Energy | CH0481330774 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on BNP Paribas, General Electric, Mattel, Moncler, Tenaris | CH0470805026 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Inverse Express Certificate on Avis Budget, First Solar, GoPro, Nvidia, Snap in EUR | CH0470805059 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Commerzbank | Autocallable Barrier Phoenix Certificate su un paniere di azioni ordinarie | DE000CJ2E5N7 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Commerzbank | Autocallable Barrier Phoenix Certificate su un paniere di azioni ordinarie | DE000CJ2E5R8 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Inverse Certificato Express in EUR su Adobe Systems, AMD, Foot Locker, Goldman Sachs, Netflix, Twitter | CH0456761490 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
2018
Emittente | Nome | ISIN |
Commerzbank | Double Barrier Autocallable Phoenix Certificate - 5Y High Watermark Certificate on the Worst of AMD, VOD, BLT, CAR, GLE and ENEL in EUR | DE000CJ2E1U1 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali - Note | ||
Commerzbank | Double Barrier Autocallable Phoenix Certificate - 5Y High Watermark Certificate on the Worst of ISP, NOKIA, FCA, EOAN, CO and STM in EUR | DE000CJ2EZK0 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Commerzbank | Autocallable Phoenix Certificate - 5Y Coupon Counter Certificate on the Worst of M, AMD, NOKIA, X, ISP and RWE in EUR | DE000CJ2EZL8 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Commerzbank | Autocallable Phoenix Certificate - 5Y Coupon Counter Certificate on the Worst of M, AMD, NOKIA, X, ISP and RWE in EUR | DE000CA0FV33 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate in EUR su EURO STOXX Banks Index, STOXX Europe 600 Basic Resources Index, STOXX Europe 600 Utilities Index | CH0411112367 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Leonteq | Inverse Express Certificate on Facebook, Ferrari, H&M, Netflix, Nvidia | CH0402354077 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Quanto High Watermark Certificate on the Worst of AAL, M, UAA, LLY, CS and ACA in EUR | DE000CV8CG74 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Coupon Counter Certificate on the Worst of AAL, M, UAA, LLY CS and ACA in EUR | DE000CV8CG82 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - KID - Strike iniziali | ||
2016 e 2017
Emittente | Nome | ISIN |
Commerzbank | 5Y Quanto Autocall-Phoenix Certificate on the Worst of AAL, BP/, UCG, FCA, ABBV and VZ in EUR | DE000CY448X1 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Leonteq | Express Certificate on EURO STOXX 50 Index, MSCI ITALY Index, Swiss Market Index Multi Barrier Observation at maturity only Autocallable 2.25% Conditional Coupon Amount Memory Coupon Quanto EUR | CH0360187618 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Quanto Autocall-Phoenix Certificate on the Worst of CA, ISP, AUY, KO, HTZ and NOVN in EU | DE000CZ447C7 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali - Note 1 - Note 2 - Note 3 | ||
Commerzbank | 5Y Coupon Counter Autocall Certificate on the Worst of NESN, FP, HSBA, 9983 and AAPL in EUR | DE000CB9Z731 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Quanto Autocall-Phoenix Certificate on the Worst of CA, ISP, AU, KO, HTZ and NOVN in EUR | DE000CB9Z715 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali - Note 1 - Note 2 - Note 3 | ||
Commerzbank | 5Y Quanto Autocall-Phoenix Certificate on the Worst of SU, HPQ, MSFT, NVDA, QCOM and DDD in EUR | DE000CZ44XM3 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Coupon Counter Autocall Certificate on the Worst of PG, AZN, SRG, BMY, KYC and MRK in EUR | DE000CZ44XJ9 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Coupon Counter Autocall Certificate on the Worst of ABI, RWE, ENEL, TIT, MT and MDLZ in EUR | DE000CB0GBK8 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Double Barrier Autocall-Phoenix Certificate on the Worst of AAPL, EBAY, GOOGL, INTC, TWTR and WDC | DE000CZ44TB4 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Quanto Autocall Certificate Note on the Worst of ITX, GLEN, TIT and HTZ in EUR | DE000CZ44TD0 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali - Note 1 - Note 2 - Note 3 | ||
Commerzbank | 5Y Double Barrier Autocall-Phoenix Certificate on the Worst of AC, MC, SAN, RDSA,AMZN and KO | DE000CZ44KD9 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | 5Y Quanto Autocall Certificate on the Worst of RDSA, STL, AU and KGC in EUR | DE000CZ44KF4 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Commerzbank | Up to 15.000 Double Barrier Autocall Phoenix Certificates relating to shares | DE000CZ44HX3 |
Prospetto di base - Final Terms - Scheda prodotto - Strike iniziali | ||
Il prospetto di base e tutti i supplementi del prodotto illustrato possono essere consultati - in accordanza con l'Articolo 14 della Direttiva 2003/71/EC - sul sito internet degli emittenti:
